VELEGGIATA D’AUTUNNO 2009

ORDINE DI ARRIVO

O
R
D.

A
R
R
I
V
O
M
A
S
C
O
N
E

N.
NOME
IMBARCAZIONE
ARMATORE CIRCOLO C
A
T
E
G
O
R
I
A
C
L
A
S
S
E
MODELLO FCT
%
ORA DI
ARRIVO
TEMPO
REALE
1 30 JASMINE Zoppi Paolo AYC REG 3 First 40.7 0,842 12.24.45 1.24.45
2 2 AQUILANTINO Perucci Alessandro Sef Stamura REG 6 UFO 28 0,863 12.24.55 1.24.55
3 12 CANNONBALL 2 Carlozzo Benedetto LNI Ancona REG 3 One Tonner 0,871 12.30.24 1.30.24
4 48 MEGAPESTE Muzzi Guido AYC REG 4 Este 35 0,806 12.31.59 1.31.59
5 13 MAXY & MARK3 Pelliccia Riccardo Assonautica REG 4 Omega 34 0,806 12.33.11 1.33.11
6 6 RINGHIO I Refe Riccardo AYC REG 3 Bavaria 38 M 0,828 12.34.52 1.34.52
7 53 FITZ ROY Ceresi Claudio Assonautica VB 3 Salona 40 0,829 12.35.10 1.35.10
8 29 CARPE DIEM Freddi / Tomassoni LNI Ancona VB 3 Nova 40 0,865 12.35.41 1.35.41
9 32 X PIACERE Chemolli Maurizio AYC SPI 2 X412 0,816 12.36.07 1.36.07
10 26 SANTA PAZIENZA Giaccaglia / Saccani Assonautica VB 3 First 40.7 0,844 12.37.43 1.37.43
11 16 HORUS Gavetti LNI Ancona SPI 2 Dufour 40 0,834 12.37.55 1.37.55
12 10 SETTIMA LUNA Cecchi / Zaccone Assonautica VB 3 Grand soleil 40 cruiser 0,828 12.40.57 1.40.57
13 56 CLIZIA Badalini Maurizio Ondanomala ASD VB 5 J92 0,796 12.42.57 1.42.57
14 4 HIRONDELLE Iacobone / Graziosi Assonautica VB 3 C&C 39 0,784 12.45.15 1.45.15
15 24 SPORKY Fulgenzi Gianluca Sef Stamura SPI 4 Optima 101 0,772 12.46.00 1.46.00
16 8 SERENE' Badialetti Paolo Assonautica VB 3 Sun Odissey 39i 0,836 12.46.08 1.46.08
17 47 VANITY Volpini Simone LNI Senigallia SPI 4 Nova 33 0,764 12.46.23 1.46.23
18 27 EL CHEVER Cardinali Carlo AYC VB 1 Grand Soleil 46.3 0,837 12.46.36 1.46.36
19 21 FEELING Quagliani Pietro Assonautica SPI 3 Nova 37 0,795 12.48.17 1.48.17
20 52 VITAMINA Foghini Lorenzo Assonautica VB 5 Nova 30 0,752 12.48.23 1.48.23
21 3 DIAVOLONE Bregallini Gianni Assonautica SPI 4 EC 37 0,753 12.49.24 1.49.24
22 45 FANDANGO Bertini Fabrizio AYC SPI 7 Platu 25 0,777 12.49.32 1.49.32
23 19 LIULA I Mengucci Stefano CN Senigallia VB 2 Bavaria 42 0,829 12.50.04 1.50.04
24 43 NINA Scandali Aldo Assonautica VB 5 Elan 333 0,771 12.51.51 1.51.51
25 54 CUBALIBRE Bersaglia Maurizio Assonautica SPI 1 Sun Odissey 43 0,840 12.51.53 1.51.53
26 15 PANDEMONIO Falcioni Emanuele Assonautica SPI 6 Rimar 31 0,740 12.52.19 1.52.19
27 5 SKYRON Refe Roberto LNI Ancona SPI 5 Elan 333 0,786 12.53.10 1.53.10
28 1 SOLINO Sport Velico M.M. SE.VE.Marina Militare REG 7 J24 0,726 12.53.29 1.53.29
29 9 SPIRITOSA Latini Massimo LNI Senigallia REG 6 First 300 Spirit 0,773 12.53.43 1.53.43
30 34 ALEXA II Nicosia Alessandro   VB 4 Dufour 365 0,764 12.53.45 1.53.45
31 37 PAMPERO Zappi Edmondo Sef Stamura VB 3 Sunfast 39 0,818 12.55.41 1.55.41
32 36 SHORTY Sciaratta Piergiorgio Assonautica VB 5 X302 0,758 12.56.55 1.56.55
33 7 JACARE' Strategie srl LNI Senigallia REG 6 First 27.7 0,770 12.58.44 1.58.44
34 31 MAEA Bacchiocchi Dalmazio AYC VB 5 Sunfast 32 0,763 12.58.52 1.58.52
35 22 SOFFIO Ondanomala Assonautica SPI 6 Show 29 0,707 13.02.18 2.02.18
36 49 TERESA Donati Roberto AYC SPI 4 Sciarrelli Legno 0,803 13.09.17 2.09.17
37 44 ANUISTER Ferro Sebastiano LNI Ancona VB 4 First 35 0,776 13.10.33 2.10.33
38 17 DON CHISCIOTTE Fantini Andrea Sef Stamura VB 7 Arlecchino 0,697 13.22.16 2.22.16
39 42 EMMA Cappanera Gianfranco Polisportiva Solidalea VB 7 Achilles 24 0,696 13.25.36 2.25.36
RET 20 ARIA Royal Canin Grottini Moreno CN Numana REG 2 Elan 410 0,874    
RET 23 FORTUNA Aliotta Filippo LNI Senigallia VB 5 Pierrot 925 0,717    
RET 41 VITTORIA Romagnoli Roberto LNI Ancona SPI 2 Sunfast 40 0,774    

Valid HTML 4.01 Transitional