VELEGGIATA DI PRIMAVERA 2009

ORDINE DI ARRIVO

O
R
D.

A
R
R
I
V
O
M
A
S
C
O
N
E

N.
NOME
IMBARCAZIONE
ARMATORE CIRCOLO C
A
T
E
G
O
R
I
A
C
L
A
S
S
E
MODELLO FCT
%
ORA DI
ARRIVO
TEMPO
REALE
1 52 PITIKAO Balercia Paolo SEF Stamura REG 2 Millennium 45 0,981 13.27.05 1.42.05
2 2 KIWI Team Vela Sef Stamura SPI maxi Swan 60 0,950 13.58.33 2.13.33
3 43 JASMINE Zoppi Paolo A.Y.C. REG 3 First 40.7 0,839 13.59.00 2.14.00
4 31 ROYAL CANIN-ARIA Grottini Moreno C.N.Numana REG 2 Elan 410 0,876 14.01.04 2.16.04
5 29 ENERGY RESOURCES Paesani Claudio A.Y.C. REG 3 X 37 0,834 14.01.06 2.16.06
6 7 AQUILANTINO Perucci Alessandro SEF Stamura REG 6 UFO 28 0,862 14.06.58 2.21.58
7 6 X PIACERE Chemolli Maurzio A.Y.C. SPI 2 X 412 0,818 14.17.45 2.32.45
8 23 BLACK ROSE Gialletti Marco A.Y.C. REG 5 Mum 30 0,855 14.19.28 2.34.28
9 34 VIA ALBERTINI CANN- Carlozzo Benedetto Assonautica REG 3 Vrolich 0,877 14.21.26 2.36.26
10 10 MAXY & MARK 3 Pelliccia Riccardo Assonautica REG 4 Omega 34 0,806 14.23.47 2.38.47
11 4 BANDITA Cesini Riccardo A.Y. C. REG 5 First 31.7 0,778 14.24.58 2.39.58
12 36 ELETTRA Veglia Marco LNI Senigallia REG 5 Minimo 0,831 14.39.08 2.54.08
13 21 CLIZIA 3 Badalini Maurizio A.Y.C. REG 4 J 92 0,806 14.39.51 2.54.51
14 20 VITAMINA Foghini Lorenzo Assonautica SPI 5 Nova 30 0,752 14.44.59 2.59.59
15 42 NYTEC 25 Cavazzoni Gabriele SEF Stamura REG 7 Nytec 25 0,755 14.45.32 3.00.32
16 17 ALFADOS Manarini / Galasso Assonautica SPI 1 Dufour 45 0,824 14.48.06 3.03.06
17 24 SKYRON Refe Roberto LNI Ancona SPI 5 Elan 333 0,782 14.57.05 3.12.05
18 5 JACARČ Bartolini CarloMaria LNI Senigallia SPI 6 first 27.7 0,766 15.00.40 3.15.40
19 45 DIAVOLONE Bregallini Gianni Assonautica SPI 4 EC 37 0,753 15.03.48 3.18.48
20 48 VITTORIA Romagnoli Roberto Lega Navale Ancona VB 2 Sunfast 40 0,778 15.04.34 3.19.34
21 41 BELUGA Lentini Lino LNI Ancona VB 3 Comet 375 0,734 15.06.20 3.21.20
22 8 HORUS Gavetti Gilberto LNI Ancona VB 2 Dufour 40 0,830 15.25.36 3.40.36
23 22 WAHOO Mandolini Umberto SEF Stamura VB 5 First 32.5 0,773 15.27.22 3.42.22
24 49 ANGEL SPIRIT Flamini Francesco SEF Stamura SPI 4 Dufour 365 0,772 15.33.14 3.48.14
25 9 PANDEMONIO Falcioni Emanuele assonautica SPI 6 Rimar 31 0,740 15.35.13 3.50.13
26 26 BABALŲ Montesi Cesare SEF Stamura REG 5 Elan 31 0,771 15.41.34 3.56.34
27 54 EMMA Cappanera Gianfranco Polisp. Soledalia VB 7 Achilles 24 0,695 15.58.00 4.13.00
28 15 HIRONDELLE Garaziosi / Iacobone Assonautica VB 3 C & C 39 0,784 15.58.20 4.13.20
DNF 3 MARINA DI NUMANA Miranda Maurizio C.N. Numana VB 3 Comet 111 0,757    
DNF 13 ANUISTER Ferro Sebastiano LNI Ancona VB 4 First 35 0,746    
DNF 16 LA RISČE Spinozzi Stronati A.Y.C.Ancona SPI 5 elan 33 0,739    
DNF 19 KICK Bellavigna Mauro SEF Stamura VB 5 Sun Odyssey 34.2 0,760    
DNF 30 NINA Scandali Aldo Assonautica VB 5 Elan 33 0,775    
DNF 32 PETIT LISA XIX Moretti Andrea Cagnoni SPI 7 Comet 701 0,681    
DNF 37 ACCIAIO Dottori Franco Assonautica REG 5 Stag 32 0,788    
DNF 44 PENSAMPO’ Fraboni Francesco Assonautica SPI 2 Hanse 40 0,850    
DNF 47 FORTUNA Aliotta Filippo LNI Senigallia VB 5 Pierrot 925 0,705    
DNF 53 DREAM III Agostini Michele C.N. Massaccesi SPI 2 Dufour 41 0,821    
DNF 56 CORALLO Mastantuono A.Y.C. VB 5 Mescal 31 0,765    
DNF 1 TRE STELLE Gagliardini Dino LNI Senigallia VB 5 Bavaria 30 0,768    
DNF 27 SETTIMA LUNA Zacconi Cecchi Assonautica VB 2 G.S. 40      
DNF 50 LILITH Moccheggiani Mauro SEF Stamura VB 1 Bavaria 45      
DNF 51 AON KIMBE Giorgetti Andrea SEF Stamura VB 1 Bavaria 50      

Valid HTML 4.01 Transitional