ORDINE DI ARRIVO  
N. ORDINE ARRIVO N.ASSONAUTICA/NOME BARCA RAGG.TO PROPRIETARIO CIRCOLO DI APPARTENENZA TEMPI DI ARRIVO PUNTEGGIO
h m
1 27 KIWI INA ASSITALIA MAXI TEAM VELA SRL SEF STAMURA 13 51 0,75
2 22 XPIACERE E CHEMOLLI M. AYC 14 26 0,75
3 6 MAXY & MARK 3 C PELLICCIA R. ASSONAUTICA 14 29 0,75
4 2 ZEFIRA E FLOTTA A. ASSONAUTICA 14 31 2
5 21 LUPETTO SUPERFAST B MARINELLI U. ASSONAUTICA 15 O0 0,75
6 8 CIPPALIPPA E PCM CARLOZZO ASSONAUTICA 15 O4 3
7 18 KAOS E BARIGELLETTI F. ASSONAUTICA 15 17 4
8 33 HIRONDELLE E GRAZIOSI-IACOBONE ASSONAUTICA 15 17 5
9 5 SANDER E MONDAVI G. ASSONAUTICA 15 25 6
10 39 CORALLO B MASTANTUONO M. AYC 15 30 2
11 32 CARPE DIEM D FREDDI R. LNI AN 15 34 0,75
12 16 AMOREMIO D FIORANI G. ASSONAUTICA 15 45 2
13 1 DUE@UNIAN.IT A MILANI M. CUS ANCONA 16 O5 0,75
14 26 ACCIAIO B DOTTORI F. ASSONAUTICA 16 58 3
15 37 LADY VIOLET C ALBA F. ASSONAUTICA RET   4
16 15 FREE 2 A RAMPELLO L. ASSONAUTICA RET   3
17 9 PASSION A BIAGIOLI G. ASSONAUTICA RET   3
18 3 NUNU' B GENTILI L. ASSONAUTICA RET   6
19 4 CROCCHIDU' C ZACCONE-CECCHI ASSONAUTICA RET   4
20 14 ARMONIA B GIANELLO G. ASSONAUTICA RET   6
21 31 OTTY C TERNON L. ASSONAUTICA RET   4
22 19 SOFFIO B FURIA R. ASSONAUTICA RET   6