Classifica Generale

 

           
Nome imbarcazione LFT P CE R FCT T.Arr.  TC Generale 
1 Vitamina 9,80 10,30 0,98 22,61 0,78 2.37.00 2.01.45
2 Ebe 7,20 8,11 0,85 14,89 0,69 3.02.49 2.05.24
3 Maxy e mary 3 10,50 13,00 0,98 26,15 0,81 2.36.17 2.06.48
4 Shark 7,76 8,00 0,85 15,38 0,69 3.04.53 2.07.58
5 Spera di sole 12,90 14,10 0,98 30,33 0,85 2.33.12 2.10.19
6 Elettra 9,88 10,25 0,85 19,64 0,74 3.01.31 2.14.54
7 Brontolo 7,06 8,90 1,05 18,99 0,74 3.06.15 2.17.02
8 Excalibur 9,47 11,37 0,98 23,26 0,78 2.59.20 2.20.17
9 Nadir 7,65 7,50 0,85 14,79 0,68 3.51.54 2.38.45
10 Vahinč 8,10 7,80 0,85 15,51 0,69 3.50.28 2.39.55
                 
               
  CLASSIFICA ALFA    
Nome imbarcazione LFT P CE R FCT T.Arr.  TC Generale 
1 Ebe 7,20 8,11 0,85 14,89 0,69 3.02.49 2.05.24
2 Shark 7,76 8,00 0,85 15,38 0,69 3.04.53 2.07.58
3 Nadir 7,65 7,50 0,85 14,79 0,68 3.51.54 2.38.45
4 Vahinč 8,10 7,80 0,85 15,51 0,69 3.50.28 2.39.55
               
  CLASSIFICA ALFA - BRAVO REGATA  
Nome imbarcazione LFT P CE R FCT T.Arr.  TC Generale 
1 Maxy e mary 3 10,50 13,00 0,98 26,15 0,81 2.36.17 2.06.48
2 Brontolo 7,06 8,90 1,05 18,99 0,74 3.06.15 2.17.02
3 Excalibur 9,47 11,37 0,98 23,26 0,78 2.59.20 2.20.17
                 
  CLASSIFICA BRAVO - CHARLIE    
Nome imbarcazione LFT P CE R FCT T.Arr.  TC Generale 
1 Vitamina 9,80 10,30 0,98 22,61 0,78 2.37.00 2.01.45
2 Spera di sole 12,90 14,10 0,98 30,33 0,85 2.33.12 2.10.19
3 Elettra 9,88 10,25 0,85 19,64 0,74 3.01.31 2.14.54