Classifica generale (con risultati Assonautica in evidenza)
Sito Ufficiale: www.regatadelconero.it
È una grande soddisfazione poter comunicare che anche in questa edizione della Regata del Conero, per il sesto anno consecutivo e con ampio margine, la nostra Associazione si è aggiudicata il premio per il Circolo con il maggior numero di barche iscritte e il Trofeo Challenger «Circoli nautici dorici» per la somma dei punteggi riportati nelle varie categorie.
Ancora una volta ci confermiamo i più convinti sostenitori di questa manifestazione, che con l’alta affluenza di ospiti anche da lontano, dà identità a tutta la marineria anconetana.
L’Assonautica è stata rappresentata da 35 barche:
Categoria | Barca | Armatore |
---|---|---|
RGT – II | MARLIC | La Perla Del Conero |
RGT – III | CALYPSO | Giorgio TACCALITE |
RGT – VI | VITAMINA | Lorenzo FOGHINI |
RGT – IX | UKA UKA YA MAN | Gianni GIOMBI |
CRC - II | TUATHA GS45 | Fabio GIACCAGLIA |
CRC – III | GEA | Vadoavela Ancona ASD |
MELISENDA | Sara MARTORELLO | |
CRC – IV | HIRONDELLE | IACOBONE / GRAZIOSI |
CRC – V | QUANDO MI PARE | Filippo ALIOTTA |
MAXY & MARK | Riccardo PELLICCIA | |
DIAVOLONE | Gianni BREGALLINI | |
CRC – VI | NINA | Aldo SCANDALI |
EVA | Luca GRILLI | |
NENA | Renzo BURATTINI | |
CRC – VII | RAJETA | Nedo ARISTEI |
AGUAPLANO | Andrea RANGO | |
CRC – IX | MACCHIANERA | Giovanni PALMIERI |
VB - II | KUSIA | Giorgio PESARESI |
BELLATRIX | Claudio MERCURIO | |
RENE’ | Luca BOCCHINI | |
VB - III | BALOO | Luca NASPETTI |
MANUCCHIO | La Perla Del Conero | |
VB - VI | RAPSODIA | Daniele FAVA |
TIKA | Giulia BELELLI | |
AUMPAPPA’ | Agesci Marche | |
COMET 33 CHIBEA | Edmondo RINALDI | |
VB - VII | IL GRINCH | Sergio GRAZIANO |
VIKI II | Luciano MARCHETTI | |
METEORA | Fabrizio SARACINELLI | |
LILITH | Raffaele VELARDOCCHIA | |
VB - VIII | PASSATORE SUPERPIU’ | Daniele MIMOTTI |
SAN ANTONIO CHILE | Marco ARANCIBIA | |
VB - IX | SCHIZZI E SPRUZZI | Fausto GHERLANTINI |
MAEL | Mauro POLENTA | |
ERMI II | PESARESI / PACCAPELI |
Abbiamo ottenuto 30 piazzamenti in classifica nelle varie categorie:
Un sentito ringraziamento da parte dell’Associazione a tutti gli armatori ed equipaggi !