Bando di Regata
Modulo di iscrizione
Sito Ufficiale: www.regatadelconero.it
Classifiche
Classifica categorie Regata e Crociera
Classifica categoria Vele Bianche
Classifica circoli
Anche in questa 25ª edizione della Regata del Conero, che ha segnato un importante anniversario per il nostro marina, l’Assonautica di Ancona ha confermato il suo primato come Circolo maggiormente rappresentato a livello di barche iscritte e di risultati conseguiti aggiudicandosi il Trofeo Challenger dei Circoli Nautici per il 12° anno consecutivo (in totale 13 volte se si considera l’edizione del 2009). L’Assonautica è stato il Circolo maggiormente rappresentato con 31 barche partecipanti con i colori sociali (al 2° posto l’AYC con 17 barche iscritte), e ha ancora una volta alzato con orgoglio il Trofeo Challenger dei Circoli Nautici con il maggior numero di punteggi a livello di piazzamenti di classe entro le prime cinque posizioni (totale 105 punti con 23 piazzamenti entro i primi 5 su 28 barche che hanno tagliato il traguardo, al 2° posto l’AYC con 12 piazzamenti e 54 punti).
Ci preme comunque mettere in evidenza i nominativi dei 31 soci che si sono iscritti con le loro imbarcazioni e relativi piazzamenti di categoria, e che vogliamo ringraziare tutti pubblicamente per la loro partecipazione e per aver concorso alla vittoria dei trofei raccogliendo, come in passato, il nostro appello:
Iscritti | Pos. in class. generale | Pos. in class. per classe | Categoria | Barca | Armatore |
---|---|---|---|---|---|
Regata / Crociera | |||||
1 | 5° | 1° | REGATA III | EGOISTA | GIACCAGLIA FABIO |
2 | 11° | 1° | CROCIERA II | MORRIS | BELLAVIGNA MAURO |
3 | 16° | 2° | REGATA V | REWIND | TACCALITE GIORGIO |
4 | 35° | 3° | CROCIERA II | KUSIA | PESARESI GIORGIO |
5 | 37° | 2° | REGATA IX | UKA UKA YA MAN | GIOMBI GIOVANNI |
6 | 39° | 1° | CROCIERA VI | NENA | BURATTINI RENZO |
7 | 44° | 5° | CROCIERA V | ANITA | BORRA ANDREA |
8 | 50° | 4° | CROCIERA VI | BUGS | PULCINI ANDREA |
9 | 54° | 2° | CROCIERA VIII | PANDEMONIO | FALCIONI EMANUELE |
10 | 56° | 8° | CROCIERA V | BRAVA | DENTAMARO DANILO |
11 | 57° | 5° | CROCIERA VI | JAKIN | FANESI PIETRO |
12 | 59° | 9° | CROCIERA V | QUELLO CHE VUOLE LEI | LA PERLA DEL CONERO |
Vele Bianche | |||||
13 | 2° | 2° | VELE BIANCHE IV | SETTIMA LUNA | CECCHI/ZACCONE |
14 | 3° | 3° | VELE BIANCHE IV | KAOS | DE SANTIS SIMONE |
15 | 9° | 1° | VELE BIANCHE VI | TATA | CIONNA ANDREA |
16 | 14° | 5° | VELE BIANCHE IV | SANDER | MONDAVI GIUSEPPE |
17 | 15° | 2° | VELE BIANCHE VI | NUOVA TILA | ROSA ALESSANDRO |
18 | 19° | 4° | VELE BIANCHE VI | EVA | GRILLI LUCA |
19 | 22° | 3° | VELE BIANCHE III | FEDRA | NASPETTI LUCA |
20 | 25° | 1° | VELE BIANCHE VII | VENUS | LOMBARDI ARMANDO |
21 | 26° | 2° | VELE BIANCHE IX | NANUK | AMMASSARI MARCO |
22 | 29° | 4° | VELE BIANCHE V | PUNTO E A CAPO | GASPARONI BEATRICE |
23 | 34° | 4° | VELE BIANCHE III | BOANN | VENANZONI MARCO CLAUDIO |
24 | 42° | 8° | VELE BIANCHE V | MARIBLU | VELARDOCCHIA RAFFAELE |
25 | 45° | 10° | VELE BIANCHE VI | PROSIT | MARIANI LUCA |
26 | 47° | 4° | VELE BIANCHE IX | MAEL | POLENTA MAURO |
27 | 48° | 5° | VELE BIANCHE VII | VIKI II | MARCHETTI LUCIANO/ALBERTO |
28 | 51° | 11° | VELE BIANCHE VI | MAELA | BACCHIOCCHI GIANNI MARIA |
29 | DNF | VELE BIANCHE II | RENE' | BOCCHINI ANDREA | |
30 | DNF | VELE BIANCHE V | FEELING | BARCHIESI GIANFRANCO | |
31 | DNS | VELE BIANCHE IX | LUCA MALTESE | ASSONAUTICA |
Grazie a tutti e buon vento!